| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 17:53 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 30:43 | 9 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 11 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | - | 9 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -8 | 0/6 0% | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 2 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/2 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |


