| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 28:33 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 6 06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 15:20 | -5 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 31:08 | 19 | 8/11 72.7% | 6/7 85.7% | 2/4 50% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 0 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | -1 | 1/7 14.3% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 % | 6 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 17:51 | -3 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 10 | 4/11 36.4% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 0/0 % | 9 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 1 | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |


