| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 27:06 | 12 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 8 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 33:15 | 22 | 7/15 46.7% | 6/11 54.5% | 1/4 25% | 5/8 62.5% | 11 38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | -8 | 2/15 13.3% | 1/5 20% | 1/10 10% | 2/6 33.3% | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 10 | 6/14 42.9% | 4/5 80% | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 8 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | -2 | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 0 00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 1 | 4/10 40% | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 19 | 8/16 50% | 7/9 77.8% | 1/7 14.3% | 3/3 100% | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 0 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 0/1 0% | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |


