| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 23:31 | 8 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 5/8 62.5% | 5 05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 35:13 | 9 | 7/16 43.8% | 7/15 46.7% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 7 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 27:58 | 11 | 6/10 60% | 6/10 60% | 0/0 % | 1/4 25% | 5 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 6 | 4/13 30.8% | 4/13 30.8% | 0/0 % | 3/3 100% | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2026/27 | Prva liga | - | 13 | 5/11 45.5% | 5/11 45.5% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 4 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 7 | 6/13 46.2% | 6/12 50% | 0/1 0% | 0/6 0% | 4 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 6/18 33.3% | 6/18 33.3% | 0/0 % | 2/4 50% | 13 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||
| MVP | 2026 | Prva liga | - | 15 | 8/15 53.3% | 8/15 53.3% | 0/0 % | 5/10 50% | 0 00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | |
| 2026 | Prva liga | - | 8 | 6/9 66.7% | 6/9 66.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |


