| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 33:25 | -1 | 4/17 23.5% | 3/9 33.3% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 17 | 8/16 50% | 5/8 62.5% | 3/8 37.5% | 1/1 100% | 4 04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 15 | 8/18 44.4% | 5/10 50% | 3/8 37.5% | 5/7 71.4% | 7 07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 35:58 | 3 | 3/10 30% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 19 | 9/17 52.9% | 6/11 54.5% | 3/6 50% | 2/5 40% | 3 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 23 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 6 | 6/21 28.6% | 6/12 50% | 0/9 0% | 0/1 0% | 6 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 5/13 38.5% | 2/5 40% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 6 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -2 | 3/12 25% | 3/9 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 9 | 5/9 55.6% | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 14 | 7/14 50% | 3/4 75% | 4/10 40% | 0/1 0% | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |


