| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 34:58 | 16 | 8/21 38.1% | 8/14 57.1% | 0/7 0% | 3/3 100% | 7 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 6 | 4/18 22.2% | 1/10 10% | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 4 04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 16 | 10/19 52.6% | 8/13 61.5% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 7 | 4/11 36.4% | 1/3 33.3% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 6 | 6/20 30% | 4/15 26.7% | 2/5 40% | 3/4 75% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -2 | 2/9 22.2% | 0/4 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -5 | 4/16 25% | 3/5 60% | 1/11 9.1% | 0/0 % | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 11 | 4/10 40% | 1/1 100% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |


