| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 11:03 | -2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 13:31 | 4 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Prva liga | - | 3 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 3 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 6 | 4/17 23.5% | 4/14 28.6% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 9 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 16 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -5 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 8 | 7/14 50% | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 6/8 75% | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 0/1 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 7 | 7/14 50% | 5/10 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -2 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |


