| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 22:13 | 10 | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 7 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 18:54 | 12 | 5/10 50% | 2/2 100% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 24:28 | 6 | 5/13 38.5% | 3/7 42.9% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 13:59 | 7 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 3/3 100% | 3 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 14 | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 3/6 50% | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 3 | 2/9 22.2% | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 6 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 1 | 4/18 22.2% | 0/3 0% | 4/15 26.7% | 2/3 66.7% | 0 00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 13 | 5/12 41.7% | 0/1 0% | 5/11 45.5% | 0/0 % | 7 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 6/20 30% | 4/11 36.4% | 2/9 22.2% | 7/8 87.5% | 0 00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 20 | 5/10 50% | 2/3 66.7% | 3/7 42.9% | 1/1 100% | 7 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |


