| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 33:25 | 24 | 5/8 62.5% | 5/8 62.5% | 0/0 % | 2/4 50% | 12 66 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 9 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/0 % | 9 54 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 16 | 4/11 36.4% | 4/11 36.4% | 0/0 % | 0/1 0% | 12 210 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 7 | 4/14 28.6% | 4/14 28.6% | 0/0 % | 4/5 80% | 8 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 37:46 | 13 | 5/8 62.5% | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 0 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 4 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 1 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |


