| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 10:52 | 1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 30:00 | -5 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 18:25 | 19 | 5/6 83.3% | 0/0 % | 5/6 83.3% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 11 | 4/15 26.7% | 1/5 20% | 3/10 30% | 0/0 % | 7 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 8 | 3/4 75% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -5 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -5 | 3/14 21.4% | 2/8 25% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -6 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 0 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |


