
Kalebota Lucian
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 25:30 | 14 | 6/12 50% | 5/9 55.6% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 3 03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| MVP | 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 21 | 6/10 60% | 3/4 75% | 3/6 50% | 3/5 60% | 2 02 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026/27 | Prva liga | - | -2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | -2 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 9 | 7/19 36.8% | 3/10 30% | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 0 00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 18 | 7/20 35% | 4/13 30.8% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 7 07 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 15 | 5/17 29.4% | 2/7 28.6% | 3/10 30% | 4/4 100% | 2 02 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 17 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -12 | 3/17 17.6% | 2/9 22.2% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 4 | 9/24 37.5% | 6/15 40% | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 12 | 7/23 30.4% | 4/12 33.3% | 3/11 27.3% | 3/4 75% | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 20 |

