| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2026/27 | Kup Željka Pisca | 25:12 | 34 | 10/12 83.3% | 10/11 90.9% | 0/1 0% | 3/7 42.9% | 11 92 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 2026/27 | Prva liga | 37:25 | 24 | 6/15 40% | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 14 410 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 27:36 | 4 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 17 | 5/14 35.7% | 4/10 40% | 1/4 25% | 2/2 100% | 8 35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 40 | 12/17 70.6% | 11/14 78.6% | 1/3 33.3% | 4/6 66.7% | 13 67 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 21 | 7/14 50% | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 8 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | -4 | 6/16 37.5% | 5/11 45.5% | 1/5 20% | 2/4 50% | 0 00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 22 | 5/11 45.5% | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 2/4 50% | 10 37 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 5 | 2/9 22.2% | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 23 | 8/15 53.3% | 7/13 53.8% | 1/2 50% | 0/3 0% | 14 86 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |


