| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | -1 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/5 20% | 3 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 22:48 | 2 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 9 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 5 | 3/8 37.5% | 2/3 66.7% | 1/5 20% | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 40:00 | 6 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 1 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 5 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 40:00 | 8 | 5/10 50% | 3/5 60% | 2/5 40% | 1/4 25% | 5 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 5 | 6/16 37.5% | 5/12 41.7% | 1/4 25% | 0/1 0% | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 6 | 4/11 36.4% | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 2/2 100% | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2026 | Prva liga | - | -2 | 5/19 26.3% | 4/13 30.8% | 1/6 16.7% | 2/4 50% | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 8 | 9/17 52.9% | 7/9 77.8% | 2/8 25% | 2/3 66.7% | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 |


