| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | 29:15 | 17 | 6/17 35.3% | 3/8 37.5% | 3/9 33.3% | 2/2 100% | 9 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
| 2026 | Prva liga | 40:00 | 8 | 3/11 27.3% | 3/7 42.9% | 0/4 0% | 4/6 66.7% | 6 06 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | - | 6 | 6/19 31.6% | 6/13 46.2% | 0/6 0% | 4/4 100% | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 |


