| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prva liga | 8 | 6/14 42.9% | 2/5 40% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2026/27 | Kup Željka Pisca | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Prva liga | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prva liga | 16 | 7/8 87.5% | 5/6 83.3% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2026 | Prva liga | 7 | 4/7 57.1% | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2026 | Prva liga | 4 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |


