Dvorana Dračevac
21. ožu 2026.
12:00
Igrač utakmice
Marin Hrvoje
Eff37
- Statistika
- Tijek događaja
- Međusobni omjer
Grupa: A
| # Ekipa | Rezultat | Pobjede | Porazi | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 3 | 626 | 575 | 51 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 16 | 7 | 2 | 706 | 621 | 85 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 15 | 5 | 5 | 817 | 700 | 117 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 13 | 3 | 7 | 769 | 791 | -22 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 12 | 2 | 8 | 559 | 733 | -174 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 10 | 0 | 10 | 450 | 909 | -459 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Rezultat | Pobjede | Porazi | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 3 | 626 | 575 | 51 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 16 | 7 | 2 | 706 | 621 | 85 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 15 | 5 | 5 | 817 | 700 | 117 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 13 | 3 | 7 | 769 | 791 | -22 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 12 | 2 | 8 | 559 | 733 | -174 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 10 | 0 | 10 | 450 | 909 | -459 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Rezultat | Pobjede | Porazi | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 846 | 647 | 199 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 741 | 662 | 79 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 16 | 6 | 4 | 871 | 683 | 188 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 15 | 6 | 3 | 779 | 601 | 178 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 1 | 9 | 505 | 747 | -242 | ? ? ? ? ? L L L W L |
| # Ekipa | Rezultat | Pobjede | Porazi | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 846 | 647 | 199 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 741 | 662 | 79 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 16 | 6 | 4 | 871 | 683 | 188 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 15 | 6 | 3 | 779 | 601 | 178 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 1 | 9 | 505 | 747 | -242 | ? ? ? ? ? L L L W L |


